Calcula el costo de producción y precios de venta para impresiones 3D
| Concepto | Valor | Fórmula / Explicación |
|---|---|---|
| Peso pieza (g) | 230 | Valor ingresado por el usuario |
| Horas de impresión | 18 | Valor ingresado por el usuario |
| Costo material | $5.060 | Peso × (Costo rollo / 1000) |
| Costo energía | $216 | Horas × Consumo kW × Precio kWh |
| Mantenimiento | $500 | Valor fijo por impresión |
| Laqueado | $250 | Valor fijo por pieza |
| Costo total directo | $6.274 | Suma de todos los costos anteriores |
| Precio venta (mínimo, unitario) | $12.548 | Costo total × margen mínimo |
| Precio venta (máximo, unitario) | $18.822 | Costo total × margen máximo |
Los valores se guardan automáticamente en tu navegador. Usa el botón "Restablecer Valores" para volver a los valores predeterminados.